NOXON ROBOT MAS 3 er symbolet på palleindpakningsmaskinen par excellence.
Brugervenlighed, arbejdsfleksibilitet og høj produktivitet gør den til et ideelt produkt.
Bl.a. til at stabilisering af lette, uregelmæssige belastninger i forskellige størrelser.
Fornyet design og grafisk grænseflade, takket være X4 og X5 kontrolpanelerne,
har du mulighed for at programmere alle maskincyklusser. Du kan overvåge robottens ydeevne.
Dette gøres takket være N Connect-systemet, der overvåger, behandler og arkiverer data i
realtid.
Robot MAS 3 er en del af det sortiment fra NOXON som Eric Storm A/S sælger.
TEKNISKE DATA | MAS 3 X4 | MAS 3 X5 | ||||
302 | 310 | 312 | 310 | 312 | 314 | |
Batterier | n2 12V 110Ah Pb | |||||
Rotations hastighed | 35÷80m/min | |||||
Hastighed op-ned på filmvogn | 1,5÷5 m/min | 5 m/min | ||||
Overlap | Ikke muligt | 5÷99 cm/giro | ||||
Strømforsyning | 100-240 V /1Ph 50/60 Hz | |||||
Installeret strøm | 0.8 kW | |||||
Type på filmvogn | Mekanisk bremse | Elektromagnetisk bremse | Motoriseret for-stræk | Elektromagnetisk bremse | Motoriseret for-strækd | Variable for-stræk med 2 motorer |
Film stræk | Manual justering | Justerbar fra panel | ||||
For-stræk | Ikke muligt | Ikke muligt | 250% (std)150% / 200% / 300% (opt) | Ikke muligt | 250% (std) 150% / 200% / 300% (opt) | 150-400% |
Min produkt dimensioner | LxBxH 600x600x500 mm | |||||
Max produkt dimensioner | LxWxH ∞x∞x2200 mm | |||||
Minimun load vægt | 45 kg |
FILM | |
Rulle dimensioner | øxH 300x500 |
Intert rulle diameter | 76 mm |
Film tykkelser | 17÷35 µm |
Max rulle vægt | 20 kg |
ERIC STORM A/S
Energivej 27 - 5260 Odense S
CVR: 40755519
Tel: (+45) 66 13 53 64
info@eric-storm.dk
Åbningstider Kontor
Mandag - torsdag 8.00 – 16.00
Fredag 8.00 – 15.00
Åbningstider Lager
Mandag – torsdag 7.30 – 15.00
Fredag 7.30 – 14.00