Storm Polydress fås i et utal af størrelser og varianter. Kontakt os gerne for nærmere information.
Sort Polydress:
Produkt | Vare nr. | DB nr | Pakning |
---|---|---|---|
POLYDRESS 0,15 SORT - 6 X 50M | 1747 | 1721900 | 11 rl/pl |
POLYDRESS 0,15 SORT - 8 X 50M | 1751 | 11 rl/pl | |
POLYDRESS 0,15 SORT - 10 X 50M | 1753 | 11 rl/pl | |
WEPELEN DELTA+0,15 SORT - 12 X 25M | 1754 | 23 rl/pl | |
POLYDRESS 0,15 SORT - 12 X 50M | 1755 | 1721993 | 11 rl/pl |
POLYDRESS 0,15 SORT - 14 X 50M | 1757 | 11 rl/pl | |
POLYDRESS-0,15 SORT - 16 X 50M | 1759 | 11 rl/pl | |
POLYDRESS 0,15 SORT - 18 X 50M | 1761 | 8 rl/pl | |
POLYDRESS 0,15 SORT - 20 X 50 M | 1762 | 11 rl/pl | |
POLYDRESS 0,15 - 6 x 400 M | 1972 | 1 rl/pl | |
POLYDRESS 0,15 - 8 X 400M | 1973 | 1 rl/pl | |
POLYDRESS 0,15 - 10 X 400M | 1974 | 1 rl/pl | |
POLYDRESS 0,15 - 12 X 400M | 1975 | 1 rl/pl | |
POLYDRESS 0,15 - 14 X 400M | 1976 | 1 rl/pl | |
POLYDRESS 0,15 - 16 X 400M | 1977 | 1 rl/pl | |
POLYDRESS 0,15 - 18 X 400M | 1978 | 1 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 6 X 50M | 1122 | 46 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 8 X 50M | 1123 | 46 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 10 X 50M | 1125 | 46 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 12 X 50M | 1127 | 46 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 14 X 50M | 1129 | 46 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 16 X 50M | 1131 | 46 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 18 X 50M | 1132 | 46 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 8 X 300M | 1133 | 5 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 10 X 300M | 1134 | 5 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 12 X 300M | 1135 | 5 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 14 X 300M | 1136 | 2 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 16 X 300M | 1137 | 2 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 20 X 50M | 1138 | 23 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 18 X 300M | 1139 | 5 rl/pl | |
WEPELEN SILO40 0,04MM - 10 X 400M | 1141 | 1 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 16 X 400M | 1144 | 3 rl/pl | |
POLYDRESS SILO40 0,04MM - 18 X 400M | 1145* Skaffevare | 1 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 8 X 400M | 1147 | 3 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 10 X 400M | 1148* Skaffevare | 1 rl/pl | |
POLYDRESS SILOPRO 40 - 0,04MM - 12 X 400M | 1149* Skaffevare | 1 rl/pl | |
AGROTEC NET GRØN UV - 8 X 10M | 5618 | 20 stk/pl | |
AGROTEC NET GRØN UV - 10 X 12M | 5620 | 14 stk/pl | |
AGROTEC NET GRØN UV - 10 X 15M | 5622 | 11 stk/pl | |
AGROTEC NET GRØN UV - 12 X 15M | 5625 | 9 stk/pl | |
AGROTEC NET GRØN UV - 14 X 16M | 5627 | 7 stk/pl | |
AGROTEC NET GRØN UV - 15 X 18M | 5628 | 7 stk/pl | |
SANDSÆK GRØN - 27 X 120CM MED BÆRESTROP | 5650 | 1722023 | 50 stk/bdt |
ERIC STORM A/S
Energivej 27 - 5260 Odense S
CVR: 40755519
Tel: (+45) 66 13 53 64
info@eric-storm.dk
Åbningstider Kontor
Mandag - torsdag 8.00 – 16.00
Fredag 8.00 – 15.00
Åbningstider Lager
Mandag – torsdag 7.30 – 15.00
Fredag 7.30 – 14.00